欢迎来到xjy信息网!

免费信息发布

位置:xjy信息网 > 新闻资讯 > 其他资讯 >  近日海外机构调研股名单 澳洲政府承认低估新增海外移民人数 本

近日海外机构调研股名单 澳洲政府承认低估新增海外移民人数 本

来源:微商网

2024-09-05 14:41:03|已浏览:11次

近日海外机构调研股名单 澳洲政府承认低估新增海外移民人数 本财年海外净移民或可达30万人 

近日海外机构调研股名单

根据调研日期截止日统计,近10日(3月31日至4月15日),海外机构对119家上市公司进行调研,其中,长江电力最受关注,被75家海外机构密集调研。

证券时报?数据宝统计显示,近10日共有245家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达231家,占比最多;基金公司调研210家,位列其后;海外机构共对119家上市公司进行走访。

海外机构调研榜单中,长江电力参与调研的海外机构达到75家,最受关注;其次是伟星新材,参与调研的海外机构共有47家。

从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌7.87%。其中,股价上涨的有华菱钢铁、巴比食品等,表现最好的是华菱钢铁,累计涨幅为17.74%。股价下跌的有92只,跌幅最大的是容百科技,累计跌幅为28.72%。

从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有82只公布了年度业绩(含快报),净利润增幅居前的有士兰微、云天化。

公布年度业绩预告的个股有22只,业绩预告类型来看,预增16只,预盈2只,预降2只,预亏1只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是康希诺,年度净利润同比增长幅度为585.33%。(数据宝)

近10日海外机构调研股

证券代码 证券简称 海外机构家数 最新收盘价

(元) 期间涨跌幅(%) 行业

000932 华菱钢铁 3 6.37 17.74 钢铁

605338 巴比食品 3 33.91 16.25 食品饮料

301039 中集车辆 2 11.16 16.13 汽车

002557 洽洽食品 26 59.07 13.05 食品饮料

688050 爱博医疗 29 171.95 10.79 医药生物

688677 海泰新光 9 74.86 7.91 医药生物

002532 天山铝业 1 8.25 7.28 有色金属

002032 苏 泊 尔 1 53.24 7.27 家用电器

000898 鞍钢股份 12 3.85 7.24 钢铁

600900 长江电力 75 23.40 6.85 公用事业

002966 苏州银行 3 7.55 6.34 银行

000069 华侨城A 6 7.64 5.82 房地产

002311 海大集团 8 59.50 5.25 农林牧渔

002507 涪陵榨菜 9 34.51 4.45 食品饮料

002183 怡 亚 通 3 5.10 4.29 交通运输

605090 九丰能源 2 29.38 4.00 公用事业

002372 伟星新材 47 20.30 3.52 建筑材料

600096 云 天 化 1 27.80 3.12 基础化工

000800 一汽解放 5 8.58 2.75 汽车

002457 青龙管业 1 10.75 2.38 建筑材料

000902 新 洋 丰 5 18.08 2.38 基础化工

001965 招商公路 1 7.91 2.20 交通运输

600496 精工钢构 1 4.68 1.52 建筑装饰

688696 极米科技 1 371.54 1.26 家用电器

300179 四 方 达 1 10.33 0.98 机械设备

688337 普源精电 1 40.00 0.55 机械设备

603668 天马科技 5 14.07 0.50 农林牧渔

002594 比 亚 迪 1 236.20 -0.35 汽车

688009 中国通号 3 4.45 -0.45 机械设备

000157 中联重科 6 6.68 -0.60 机械设备

002410 广 联 达 35 49.01 -0.69 计算机

603719 良品铺子 4 27.15 -1.16 食品饮料

002791 坚朗五金 5 102.50 -1.58 建筑材料

000039 中集集团 3 13.50 -1.60 机械设备

002563 森马服饰 2 6.54 -1.65 纺织服饰

000977 浪潮信息 6 27.20 -2.12 计算机

002541 鸿路钢构 2 42.53 -2.72 建筑装饰

600166 福田汽车 1 2.55 -3.04 汽车

300551 古鳌科技 1 16.43 -3.69 计算机

300404 博济医药 1 13.19 -3.79 医药生物

688082 盛美上海 38 89.14 -3.92 电子

002960 青鸟消防 1 40.11 -4.02 机械设备

000538 云南白药 3 78.11 -4.30 医药生物

000725 京东方A 18 4.11 -5.52 电子

688139 海尔生物 2 67.91 -5.75 医药生物

688206 概伦电子 3 23.81 -5.81 电子

600702 舍得酒业 1 155.00 -6.12 食品饮料

300790 宇瞳光学 3 27.39 -6.39 计算机

000049 德赛电池 5 35.11 -6.82 电力设备

002152 广电运通 1 9.62 -7.50 计算机

002182 云海金属 3 18.96 -7.65 有色金属

300065 海 兰 信 1 13.07 -7.76 国防军工

300009 安科生物 3 9.18 -8.02 医药生物

688059 华锐精密 21 110.66 -8.17 机械设备

600549 厦门钨业 2 17.32 -8.36 有色金属

300171 东 富 龙 15 37.20 -9.25 医药生物

600956 新天绿能 17 12.17 -9.52 公用事业

002937 兴瑞科技 1 14.17 -9.57 电子

688356 键凯科技 2 175.65 -9.65 医药生物

000811 冰轮环境 4 10.28 -9.67 机械设备

300674 宇信科技 4 16.15 -9.78 计算机

300188 美亚柏科 2 14.47 -9.96 计算机

002399 海 普 瑞 3 13.19 -10.58 医药生物

002202 金风科技 4 11.94 -10.70 电力设备

603613 国联股份 1 101.93 -10.73 商贸零售

300456 赛微电子 2 16.02 -10.90 电子

688305 科德数控 8 65.05 -10.96 机械设备

002439 启明星辰 1 18.77 -11.46 计算机

301035 润丰股份 1 67.60 -11.48 基础化工

300496 中科创达 19 88.70 -11.57 计算机

002460 赣锋锂业 35 114.50 -11.69 有色金属

300162 雷曼光电 1 6.90 -11.76 电子

002559 亚威股份 3 6.17 -11.86 机械设备

300351 永贵电器 1 9.82 -12.09 机械设备

002079 苏州固锝 2 9.51 -12.11 电子

688159 有方科技 2 20.15 -12.32 通信

688222 成都先导 1 15.55 -12.59 医药生物

688008 澜起科技 3 60.60 -12.74 电子

001289 龙源电力 2 23.23 -12.93 公用事业

300747 锐科激光 3 35.25 -13.13 机械设备

688521 芯原股份 8 43.41 -13.16 电子

688686 奥 普 特 6 162.30 -13.19 机械设备

002859 洁美科技 3 23.00 -13.21 电子

688025 杰 普 特 5 43.20 -13.22 机械设备

300365 恒华科技 7 7.20 -13.36 计算机

688196 卓越新能 1 58.40 -13.60 基础化工

688186 广大特材 2 23.00 -14.21 钢铁

688357 建龙微纳 3 108.66 -14.38 基础化工

688268 华特气体 1 57.60 -14.53 电子

688499 利 元 亨 7 164.34 -14.92 电力设备

002288 超华科技 1 5.08 -15.33 电子

002690 美亚光电 15 23.58 -15.36 机械设备

688556 高测股份 7 61.59 -15.40 电力设备

002389 航天彩虹 1 16.16 -15.70 国防军工

300037 新 宙 邦 15 72.33 -15.71 电力设备

300748 金力永磁 9 27.55 -15.90 有色金属

688207 格灵深瞳 1 23.95 -16.11 计算机

000988 华工科技 1 17.60 -16.35 机械设备

300558 贝达药业 4 47.00 -16.40 医药生物

603380 易 德 龙 2 26.77 -16.47 电子

002850 科 达 利 1 126.71 -17.40 电力设备

600641 万业企业 6 17.66 -17.44 房地产

002821 凯 莱 英 3 308.99 -17.51 医药生物

300682 朗新科技 2 23.26 -18.01 计算机

688536 思 瑞 浦 9 521.50 -19.15 电子

300827 上能电气 1 55.45 -19.20 电力设备

001313 粤海饲料 1 12.68 -19.49 农林牧渔

003038 鑫铂股份 1 43.01 -19.80 有色金属

688016 心脉医疗 3 174.65 -19.92 医药生物

002873 新天药业 1 16.28 -20.74 医药生物

301047 义翘神州 1 144.86 -20.88 医药生物

688106 金宏气体 3 18.56 -20.89 电子

600460 士 兰 微 2 40.60 -21.10 电子

688185 康 希 诺 8 190.11 -22.10 医药生物

300286 安 科 瑞 1 21.30 -23.49 电力设备

688778 厦钨新能 3 71.82 -24.05 电力设备

603026 石大胜华 1 112.99 -25.17 电力设备

688117 圣诺生物 1 33.63 -28.60 医药生物

688005 容百科技 11 99.70 -28.72 电力设备

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

机构调研

机构、调研、海外机构、外资、走访


澳洲政府承认低估新增海外移民人数 本财年海外净移民或可达30万人

( 图片来源:《澳华财经在线》)

ACB News《澳华财经在线》1月17日讯 澳大利亚财政部长吉姆·查默斯(Jim Chalmers)周一表示,随着入境人数强劲反弹,澳洲政府可能低估了2022-23年的新增海外移民人数。

此前,澳洲政府在10月份预算中预测2022-23年海外净移民人数将达到23.5万人。

查默斯指出,鉴于目前澳洲劳动力面临极度短缺,同时政府正在努力减少大量签证积压,因此预计移民人数增加是“合理假设”。但他补充称最终净移民流入数暂时仍无法预测。

与此同时,澳洲移民专家和前移民部副部长阿布尔·里兹维(Abul Rizvi)表示,由于2022年国际学生签证申请激增以及入境人数猛增,预计本财政年度海外净移民或可达到30万人。

参考资料来源:澳洲金融评论

【小编贴士:】手机端阅读时,点击文章页面左上Logo即可返回首页阅读。祝读者朋友天天健康、开心!工作投资顺利。

免责声明:本网所发所有文章,包括本网原创、编译及转发的第三方稿件及评论,均不构成任何投资建议,交易操作或投资决定请询问专业人士。

(郑重声明:ACB News《澳华财经在线》对标注为原创的文章保留全部著作权限,任何形式转载请标注出处,图片来自网络。)

Tags:澳洲入境人数新增海外移民净移民流入数签证积压国际学生签证申请劳动力短缺移民

  • 相关阅读